Chai nuôi cấy tế bào, 25 cm2, nắp kín
Hãng sản xuất: SPL - Hàn Quốc
Code: 70125
Chai nuôi cấy tế bào của SPL Life Sciences được thiết kế khoa học cho việc thao tác dễ dàng mà lại thu được kết quả tạp nhiễm tối thiểu khi nuôi cấy tế bào. Thiết kế cổ ngắn, rộng và nghiêng góc cho phép đưa vào các ống hút nhựa hoặc que cào tế bào dễ dàng. Chai được chia thành 6 loại, phụ thuộc vào quy mô nuôi cấy và loại nắp. Vùng tăng trưởng tế bào đối với loại T25, T75 và T175 tương ứng là 25 cm², 75 cm², và 175 cm². Mỗi chai nuôi cấy có thể được cung cấp với nắp kín hoặc nắp có lọc (thông hơi)
▪ Thiết kế khoa học để làm dễ dàng việc thao tác và giảm thiểu tạp nhiễm
▪ Cổ ngắn & rộng với thiết kế nghiêng góc cho phép dễ dàng đưa vào
▪ Khả năng xếp chồng rất tốt
▪ Nắp kín & lọc có sẵn cho tất cả các mẫu chai.
▪ Vùng tăng trưởng tế bào từ 25 cm², 75 cm², 175 cm²
▪ Có vị trí thông hơi đối với mẫu chai nắp kín 175 cm² (Mã hàng 72175, 73175)
▪ Các mẫu chai không được xử lý bề mặt (dùng cho nuôi cấy huyền phù) được cung cấp với nắp trắng.
Thông số kỹ thuật
| Mã hàng | Vật liệu | Loại nắp | Vùng tăng trưởng (cm²) | Thể tích làm việc (ml) | Thể tích tổng (ml) | Xử lý bề mặt | Tiệt trùng | Đóng gói |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70025 | PS | Lọc | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70125 | PS | Kín | 25 | 7.00 | 60.00 | + | + | 5 / 200 |
| 70325 | PS | Lọc | 25 | 40.00 | 60.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70225 | PS | Kín | 25 | 40.00 | 60.00 | - | + | 5 / 200 |
| 70075 | PS | Lọc | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
| 70175 | PS | Kín | 75 | 25.00 | 250.00 | + | + | 5 / 100 |
| 70375 | PS | Lọc | 75 | 170.00 | 250.00 | - | + | 5 / 100 |
| 70275 | PS | Kín | 75 | 170.00 | 250.00 | - | + | 5 / 100 |
| 71175 | PS | Lọc | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
| 72175 | PS | Kín | 175 | 50.00 | 650.00 | + | + | 5 / 40 |
| 74175 | PS | Lọc | 175 | 450.00 | 650.00 | - | + | 5 / 40 |
| 73175 | PS | Kín | 175 | 450.00 | 650.00 | - | + | 5 / 40 |



